Le palmarès de la Coupe du monde de ski de fond masculin : tous les vainqueurs du classement général depuis 1982
- 45éditions disputées depuis 1982
- 6titres pour le maximum, atteint par Bjørn Dæhlie et Johannes Høsflot Klæbo
- 21skieurs différents sacrés
- 2026dernier vainqueur : Johannes Høsflot Klæbo
Qui a gagné les dernières éditions ?
| Année (fin de saison) | Vainqueur du classement général | 2e |
|---|---|---|
| 2026 | Johannes Høsflot Klæbo | Harald Østberg Amundsen |
| 2025 | Johannes Høsflot Klæbo | Edvin Anger |
| 2024 | Harald Østberg Amundsen | Johannes Høsflot Klæbo |
| 2023 | Johannes Høsflot Klæbo | Pål Golberg |
| 2022 | Johannes Høsflot Klæbo | Alexandre Bolchounov |
| 2021 | Alexandre Bolchounov | Ivan Iakimouchkine |
| 2020 | Alexandre Bolchounov | Johannes Høsflot Klæbo |
| 2019 | Johannes Høsflot Klæbo | Alexandre Bolchounov |
| 2018 | Johannes Høsflot Klæbo | Dario Cologna |
| 2017 | Martin Johnsrud Sundby | Sergueï Oustiougov |
| 2016 | Martin Johnsrud Sundby | Petter Northug |
Quels skieurs ont le plus de titres ?
| Skieur | Titres | Années |
|---|---|---|
| Bjørn Dæhlie | 6 | 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1999 |
| Johannes Høsflot Klæbo | 6 | 2018, 2019, 2022, 2023, 2025, 2026 |
| Gunde Svan | 5 | 1984, 1985, 1986, 1988, 1989 |
| Dario Cologna | 4 | 2009, 2011, 2012, 2015 |
| Martin Johnsrud Sundby | 3 | 2014, 2016, 2017 |
| Vladimir Smirnov | 2 | 1991, 1994 |
| Per Elofsson | 2 | 2001, 2002 |
| Tobias Angerer | 2 | 2006, 2007 |
| Petter Northug | 2 | 2010, 2013 |
| Alexandre Bolchounov | 2 | 2020, 2021 |
Un titre chacun : Bill Koch, Alexandre Zavialov, Torgny Mogren, Vegard Ulvang, Thomas Alsgaard, Johann Mühlegg, Mathias Fredriksson, René Sommerfeldt, Axel Teichmann, Lukáš Bauer, Harald Østberg Amundsen.
Quels pays dominent le tournoi ?
| Pays | Titres | Joueurs titrés |
|---|---|---|
| Norvège | 20 | Bjørn Dæhlie (6), Johannes Høsflot Klæbo (6), Martin Johnsrud Sundby (3), Petter Northug (2), Vegard Ulvang, Thomas Alsgaard, Harald Østberg Amundsen |
| Suède | 9 | Gunde Svan (5), Per Elofsson (2), Torgny Mogren, Mathias Fredriksson |
| Allemagne | 4 | Tobias Angerer (2), René Sommerfeldt, Axel Teichmann |
| Suisse | 4 | Dario Cologna (4) |
| Union soviétique | 3 | Vladimir Smirnov (2), Alexandre Zavialov |
| Russie | 2 | Alexandre Bolchounov (2) |
| Espagne | 1 | Johann Mühlegg |
| République tchèque | 1 | Lukáš Bauer |
| États-Unis | 1 | Bill Koch |
Le pays est celui de chaque joueur au moment de ses titres, d’après les sources consultées.
Le palmarès complet de 2026 à 2004
| Année (fin de saison) | Vainqueur du classement général | 2e |
|---|---|---|
| 2026 | Johannes Høsflot Klæbo | Harald Østberg Amundsen |
| 2025 | Johannes Høsflot Klæbo | Edvin Anger |
| 2024 | Harald Østberg Amundsen | Johannes Høsflot Klæbo |
| 2023 | Johannes Høsflot Klæbo | Pål Golberg |
| 2022 | Johannes Høsflot Klæbo | Alexandre Bolchounov |
| 2021 | Alexandre Bolchounov | Ivan Iakimouchkine |
| 2020 | Alexandre Bolchounov | Johannes Høsflot Klæbo |
| 2019 | Johannes Høsflot Klæbo | Alexandre Bolchounov |
| 2018 | Johannes Høsflot Klæbo | Dario Cologna |
| 2017 | Martin Johnsrud Sundby | Sergueï Oustiougov |
| 2016 | Martin Johnsrud Sundby | Petter Northug |
| 2015 | Dario Cologna | Petter Northug |
| 2014 | Martin Johnsrud Sundby | Alexandre Legkov |
| 2013 | Petter Northug | Alexandre Legkov |
| 2012 | Dario Cologna | Devon Kershaw |
| 2011 | Dario Cologna | Petter Northug |
| 2010 | Petter Northug | Lukáš Bauer |
| 2009 | Dario Cologna | Petter Northug |
| 2008 | Lukáš Bauer | René Sommerfeldt |
| 2007 | Tobias Angerer | Alexandre Legkov |
| 2006 | Tobias Angerer | Jens Arne Svartedal |
| 2005 | Axel Teichmann | Vincent Vittoz |
| 2004 | René Sommerfeldt | Mathias Fredriksson |
Le palmarès complet de 2003 à 1982
| Année (fin de saison) | Vainqueur du classement général | 2e |
|---|---|---|
| 2003 | Mathias Fredriksson | René Sommerfeldt |
| 2002 | Per Elofsson | Thomas Alsgaard |
| 2001 | Per Elofsson | Johann Mühlegg |
| 2000 | Johann Mühlegg | Jari Isometsä |
| 1999 | Bjørn Dæhlie | Mikhail Botvinov |
| 1998 | Thomas Alsgaard | Bjørn Dæhlie |
| 1997 | Bjørn Dæhlie | Mika Myllylä |
| 1996 | Bjørn Dæhlie | Vladimir Smirnov |
| 1995 | Bjørn Dæhlie | Vladimir Smirnov |
| 1994 | Vladimir Smirnov | Bjørn Dæhlie |
| 1993 | Bjørn Dæhlie | Vladimir Smirnov |
| 1992 | Bjørn Dæhlie | Vegard Ulvang |
| 1991 | Vladimir Smirnov | Torgny Mogren |
| 1990 | Vegard Ulvang | Gunde Svan |
| 1989 | Gunde Svan | Vegard Ulvang |
| 1988 | Gunde Svan | Torgny Mogren |
| 1987 | Torgny Mogren | Thomas Wassberg |
| 1986 | Gunde Svan | Torgny Mogren |
| 1985 | Gunde Svan | Tor Håkon Holte |
| 1984 | Gunde Svan | Thomas Wassberg |
| 1983 | Alexandre Zavialov | Gunde Svan |
| 1982 | Bill Koch | Thomas Wassberg |
FAQ
Qui détient le record de victoires au classement général de la Coupe du monde de ski de fond masculin ?
Bjørn Dæhlie et Johannes Høsflot Klæbo, avec 6 titres chacun.
Qui a gagné en 2026 ?
Johannes Høsflot Klæbo.
Combien de skieurs différents ont gagné ?
21 skieurs différents entre 1982 et 2026.
En bref
Depuis 1982, 21 skieurs se sont partagé les 45 éditions disputées jusqu’en 2026, et Bjørn Dæhlie et Johannes Høsflot Klæbo restent en tête avec 6 titres.
Sources
- Wikipédia (FR et EN) : listes de vainqueurs
- Données publiées auparavant sur picadilist.com, vérifiées et complétées