Le palmarès de la Star Academy : tous les vainqueurs depuis 2001
- 13saisons et vainqueurs depuis 2001
- 80 %record de votes en finale : Grégory Lemarchal, 2004
- 51,1 %finale la plus serrée : Élodie Frégé, 2003
- 8gagnantes sur 13 vainqueurs
Qui a gagné les dernières saisons ?
| Saison | Année | Vainqueur | Finaliste | Score | Chaîne |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2025-2026 | Ambre | Léa | 59 % | TF1 |
| 12 | 2024-2025 | Marine (Instagram) | Ebony | 65 % | TF1 |
| 11 | 2023-2024 | Pierre Garnier | Julien | 55,6 % | TF1 |
| 10 | 2022 | Anisha (Instagram) | Enola | 57 % | TF1 |
| 9 | 2012-2013 | Laurène Bourvon | Zayra | 52 % | NRJ 12 |
La saison 13 s’est terminée le 7 février 2026 : Ambre l’a emporté face à Léa (59 % contre 41 %). Retrouvez le détail des élèves de chaque saison dans nos fiches candidats de la saison 13, de la saison 12, de la saison 11 et de la saison 10.
Quelles finales ont été les plus nettes ou les plus serrées ?
| Rang | Vainqueur | Saison | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Grégory Lemarchal | 4 (2004) | 80 % |
| 2 | Cyril Cinélu | 6 (2006) | 67 % |
| 3 | Marine | 12 (2024-2025) | 65 % |
| 4 | Jenifer (Instagram) | 1 (2001-2002) | 60 % |
| 5 | Ambre | 13 (2025-2026) | 59 % |
| 6 | Magalie Vaé, Anisha | 5 (2005), 10 (2022) | 57 % |
| 7 | Pierre Garnier | 11 (2023-2024) | 55,6 % |
| 8 | Nolwenn Leroy (Instagram) | 2 (2002) | 55 % |
| 9 | Quentin Mosimann | 7 (2007-2008) | 52,6 % |
| 10 | Mickels Réa | 8 (2008) | 52,2 % |
| 11 | Laurène Bourvon | 9 (2012-2013) | 52 % |
| 12 | Élodie Frégé | 3 (2003) | 51,1 % |
Le score est celui du vainqueur au vote du public en finale. La saison 9 est indiquée à 52 % (une source isolée donne 58 %).
Combien de saisons par chaîne et par époque ?
| Époque | Chaîne | Saisons | Vainqueurs |
|---|---|---|---|
| 2001-2008 | TF1 | 1 à 8 | Jenifer, Nolwenn Leroy, Élodie Frégé, Grégory Lemarchal, Magalie Vaé, Cyril Cinélu, Quentin Mosimann, Mickels Réa |
| 2012-2013 | NRJ 12 | 9 | Laurène Bourvon |
| Depuis 2022 | TF1 | 10 à 13 | Anisha, Pierre Garnier, Marine, Ambre |
Sur treize vainqueurs, on compte huit femmes (Jenifer, Nolwenn Leroy, Élodie Frégé, Magalie Vaé, Laurène Bourvon, Anisha, Marine, Ambre) et cinq hommes (Grégory Lemarchal, Cyril Cinélu, Quentin Mosimann, Mickels Réa, Pierre Garnier).
Le palmarès complet de 2001 à 2008 (TF1)
| Saison | Année | Vainqueur | Finaliste | Score |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 2008 | Mickels Réa | Alice Raucoules | 52,2 % |
| 7 | 2007-2008 | Quentin Mosimann | Mathieu Edward | 52,6 % |
| 6 | 2006 | Cyril Cinélu | Dominique Fidanza | 67 % |
| 5 | 2005 | Magalie Vaé | Jérémy Amelin | 57 % |
| 4 | 2004 | Grégory Lemarchal | Lucie Bernardoni | 80 % |
| 3 | 2003 | Élodie Frégé | Michal | 51,1 % |
| 2 | 2002 | Nolwenn Leroy | Houcine | 55 % |
| 1 | 2001-2002 | Jenifer | Mario | 60 % |
FAQ
Qui a gagné la Star Academy 2025 ?
Ambre a remporté la saison 13 le 7 février 2026, avec 59 % des votes du public, face à Léa.
Qui a obtenu le meilleur score en finale ?
Grégory Lemarchal, vainqueur de la saison 4 en 2004, avec 80 % des votes face à Lucie Bernardoni.
Quelle est la finale la plus serrée ?
Celle de la saison 3 en 2003 : Élodie Frégé a battu Michal avec 51,1 % des votes.
Combien de saisons de la Star Academy ont eu lieu ?
Treize saisons ont été diffusées entre 2001 et 2026, douze sur TF1 et une sur NRJ 12 (saison 9, 2012-2013).
En bref
Treize vainqueurs en vingt-cinq ans : de Jenifer en 2001 à Ambre en 2026, la Star Academy a couronné huit femmes et cinq hommes, avec des finales allant de 51,1 % à 80 % des votes.