Le palmarès du Masters 1000 de Miami : tous les vainqueurs depuis 1985
- 41éditions disputées depuis 1985
- 6titres pour le record, détenu par Andre Agassi et Novak Djokovic
- 22joueurs différents sacrés
- 2026dernier vainqueur : Jannik Sinner
Qui a gagné les dernières éditions ?
| Année | Vainqueur | Finaliste | Score de la finale |
|---|---|---|---|
| 2026 | Jannik Sinner | Jiří Lehečka | 6–4, 6–4 |
| 2025 | Jakub Menšík | Novak Djokovic | 7–6(7–4), 7–6(7–4) |
| 2024 | Jannik Sinner | Grigor Dimitrov | 6–3, 6–1 |
| 2023 | Daniil Medvedev | Jannik Sinner | 7–5, 6–3 |
| 2022 | Carlos Alcaraz | Casper Ruud | 7–5, 6–4 |
| 2021 | Hubert Hurkacz | Jannik Sinner | 7–6(7–4), 6–4 |
| 2019 | Roger Federer | John Isner | 6–1, 6–4 |
| 2018 | John Isner | Alexander Zverev | 6–7(4–7), 6–4, 6–4 |
| 2017 | Roger Federer | Rafael Nadal | 6–3, 6–4 |
| 2016 | Novak Djokovic | Kei Nishikori | 6–3, 6–3 |
| 2015 | Novak Djokovic | Andy Murray | 7–6(7–3), 4–6, 6–0 |
Quels joueurs ont le plus de titres ?
| Joueur | Titres | Années |
|---|---|---|
| Andre Agassi | 6 | 1990, 1995, 1996, 2001, 2002, 2003 |
| Novak Djokovic | 6 | 2007, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 |
| Roger Federer | 4 | 2005, 2006, 2017, 2019 |
| Pete Sampras | 3 | 1993, 1994, 2000 |
| Ivan Lendl | 2 | 1986, 1989 |
| Andy Roddick | 2 | 2004, 2010 |
| Andy Murray | 2 | 2009, 2013 |
| Jannik Sinner | 2 | 2024, 2026 |
Un titre chacun : Tim Mayotte, Miloslav Mečíř, Mats Wilander, Jim Courier, Michael Chang, Thomas Muster, Marcelo Ríos, Richard Krajicek, Nikolay Davydenko, John Isner, Hubert Hurkacz, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jakub Menšík.
Quels pays dominent le tournoi ?
| Pays | Titres | Joueurs titrés |
|---|---|---|
| États-Unis | 15 | Andre Agassi (6), Pete Sampras (3), Andy Roddick (2), Tim Mayotte, Jim Courier, Michael Chang, John Isner |
| Serbie | 6 | Novak Djokovic (6) |
| Suisse | 4 | Roger Federer (4) |
| Tchécoslovaquie | 3 | Ivan Lendl (2), Miloslav Mečíř |
| Italie | 2 | Jannik Sinner (2) |
| Royaume-Uni | 2 | Andy Murray (2) |
| Autriche | 1 | Thomas Muster |
| Chili | 1 | Marcelo Ríos |
| Espagne | 1 | Carlos Alcaraz |
| Pays-Bas | 1 | Richard Krajicek |
| Pologne | 1 | Hubert Hurkacz |
| Russie | 1 | Nikolay Davydenko |
| République tchèque | 1 | Jakub Menšík |
| Suède | 1 | Mats Wilander |
Le pays est celui de chaque joueur au moment de ses titres, d’après les sources consultées.
Le palmarès complet de 2026 à 2005
| Année | Vainqueur | Finaliste | Score de la finale |
|---|---|---|---|
| 2026 | Jannik Sinner | Jiří Lehečka | 6–4, 6–4 |
| 2025 | Jakub Menšík | Novak Djokovic | 7–6(7–4), 7–6(7–4) |
| 2024 | Jannik Sinner | Grigor Dimitrov | 6–3, 6–1 |
| 2023 | Daniil Medvedev | Jannik Sinner | 7–5, 6–3 |
| 2022 | Carlos Alcaraz | Casper Ruud | 7–5, 6–4 |
| 2021 | Hubert Hurkacz | Jannik Sinner | 7–6(7–4), 6–4 |
| 2019 | Roger Federer | John Isner | 6–1, 6–4 |
| 2018 | John Isner | Alexander Zverev | 6–7(4–7), 6–4, 6–4 |
| 2017 | Roger Federer | Rafael Nadal | 6–3, 6–4 |
| 2016 | Novak Djokovic | Kei Nishikori | 6–3, 6–3 |
| 2015 | Novak Djokovic | Andy Murray | 7–6(7–3), 4–6, 6–0 |
| 2014 | Novak Djokovic | Rafael Nadal | 6–3, 6–3 |
| 2013 | Andy Murray | David Ferrer | 2–6, 6–4, 7–6(7–1) |
| 2012 | Novak Djokovic | Andy Murray | 6–1, 7–6(7–4) |
| 2011 | Novak Djokovic | Rafael Nadal | 4–6, 6–3, 7–6(7–4) |
| 2010 | Andy Roddick | Tomáš Berdych | 7–5, 6–4 |
| 2009 | Andy Murray | Novak Djokovic | 6–2, 7–5 |
| 2008 | Nikolay Davydenko | Rafael Nadal | 6–4, 6–2 |
| 2007 | Novak Djokovic | Guillermo Cañas | 6–3, 6–2, 6–4 |
| 2006 | Roger Federer | Ivan Ljubičić | 7–6(7–5), 7–6(7–4), 7–6(8–6) |
| 2005 | Roger Federer | Rafael Nadal | 2–6, 6–7(4–7), 7–6(7–5), 6–3, 6–1 |
Aucune édition n’a été disputée en 2020.
Le palmarès complet de 2004 à 1985
| Année | Vainqueur | Finaliste | Score de la finale |
|---|---|---|---|
| 2004 | Andy Roddick | Guillermo Coria | 6–7(2–7), 6–3, 6–1, abandon |
| 2003 | Andre Agassi | Carlos Moyá | 6–3, 6–3 |
| 2002 | Andre Agassi | Roger Federer | 6–3, 6–3, 3–6, 6–4 |
| 2001 | Andre Agassi | Jan-Michael Gambill | 7–6(7–4), 6–1, 6–0 |
| 2000 | Pete Sampras | Gustavo Kuerten | 6–1, 6–7(2–7), 7–6(7–5), 7–6(10–8) |
| 1999 | Richard Krajicek | Sébastien Grosjean | 4–6, 6–1, 6–2, 7–5 |
| 1998 | Marcelo Ríos | Andre Agassi | 7–5, 6–3, 6–4 |
| 1997 | Thomas Muster | Sergi Bruguera | 7–6(8–6), 6–3, 6–1 |
| 1996 | Andre Agassi | Goran Ivanišević | 3–0 abandon |
| 1995 | Andre Agassi | Pete Sampras | 3–6, 6–2, 7–6(7–3) |
| 1994 | Pete Sampras | Andre Agassi | 5–7, 6–3, 6–3 |
| 1993 | Pete Sampras | MaliVai Washington | 6–3, 6–2 |
| 1992 | Michael Chang | Alberto Mancini | 7–5, 7–5 |
| 1991 | Jim Courier | David Wheaton | 4–6, 6–3, 6–4 |
| 1990 | Andre Agassi | Stefan Edberg | 6–1, 6–4, 0–6, 6–2 |
| 1989 | Ivan Lendl | Thomas Muster | walkover |
| 1988 | Mats Wilander | Jimmy Connors | 6–4, 4–6, 6–4, 6–4 |
| 1987 | Miloslav Mečíř | Ivan Lendl | 7–5, 6–2, 7–5 |
| 1986 | Ivan Lendl | Mats Wilander | 3–6, 6–1, 7–6(7–5), 6–4 |
| 1985 | Tim Mayotte | Scott Davis | 4–6, 4–6, 6–3, 6–2, 6–4 |
FAQ
Qui détient le record de victoires au Masters 1000 de Miami ?
Andre Agassi et Novak Djokovic, avec 6 titres chacun (1990, 1995, 1996, 2001, 2002, 2003 pour Andre Agassi).
Qui a gagné en 2026 ?
Jannik Sinner face à Jiří Lehečka (6–4, 6–4).
Combien de joueurs différents ont gagné ?
22 joueurs différents entre 1985 et 2026.
Quelles années l’épreuve n’a-t-elle pas été disputée ?
En 2020.
En bref
Depuis 1985, 22 joueurs se sont partagé les 41 éditions disputées jusqu’en 2026, et Andre Agassi et Novak Djokovic restent en tête avec 6 titres.
Sources
- Wikipédia (FR et EN) : listes de vainqueurs
- Données publiées sur picadilist.com jusqu’en 2015, vérifiées et complétées