Le palmarès des championnats du monde de tennis de table (simple messieurs) : tous les champions depuis 1926
- 58éditions disputées depuis 1926
- 5titres pour le maximum, atteint par Viktor Barna
- 36joueurs différents sacrés
- 2025dernier vainqueur : Wang Chuqin
Qui a gagné les dernières éditions ?
| Année | Champion du monde | Finaliste |
|---|---|---|
| 2025 | Wang Chuqin | Hugo Calderano |
| 2023 | Fan Zhendong | Wang Chuqin |
| 2021 | Fan Zhendong | Truls Möregårdh |
| 2019 | Ma Long | Mattias Falck |
| 2017 | Ma Long | Fan Zhendong |
| 2015 | Ma Long | Fang Bo |
| 2013 | Zhang Jike | Wang Hao |
| 2011 | Zhang Jike | Wang Hao |
| 2009 | Wang Hao | Wang Liqin |
| 2007 | Wang Liqin | Ma Lin |
| 2005 | Wang Liqin | Ma Lin |
Quels joueurs ont le plus de titres ?
| Joueur | Titres | Années |
|---|---|---|
| Viktor Barna | 5 | 1930, 1932, 1933, 1934, 1935 |
| Richard Bergmann | 4 | 1937, 1939, 1948, 1950 |
| Zhuang Zedong | 3 | 1961, 1963, 1965 |
| Wang Liqin | 3 | 2001, 2005, 2007 |
| Ma Long | 3 | 2015, 2017, 2019 |
| Bohumil Váňa | 2 | 1938, 1947 |
| Johnny Leach | 2 | 1949, 1951 |
| Ichirō Ogimura | 2 | 1954, 1956 |
| Tóshiaki Tanaka | 2 | 1955, 1957 |
| Guo Yuehua | 2 | 1981, 1983 |
| Jiang Jialiang | 2 | 1985, 1987 |
| Jan-Ove Waldner | 2 | 1989, 1997 |
| Zhang Jike | 2 | 2011, 2013 |
| Fan Zhendong | 2 | 2021, 2023 |
Un titre chacun : Roland Jacobi, Zoltán Mechlovits, Fred Perry, Miklós Szabados, Stanislav Kolář, Hiroji Satō, Ferenc Sidó, Rong Guotuan, Nobuhiko Hasegawa, Shigeo Itō, Stellan Bengtsson, Xi Enting, István Jónyer, Mitsuru Kōno, Seiji Ono, Jörgen Persson, Jean-Philippe Gatien, Kong Linghui, Liu Guoliang, Werner Schlager, Wang Hao, Wang Chuqin.
Quels pays dominent le tournoi ?
| Pays | Titres | Joueurs titrés |
|---|---|---|
| Chine | 23 | Zhuang Zedong (3), Wang Liqin (3), Ma Long (3), Guo Yuehua (2), Jiang Jialiang (2), Zhang Jike (2), Fan Zhendong (2), Rong Guotuan, Xi Enting, Kong Linghui, Liu Guoliang, Wang Hao, Wang Chuqin |
| Hongrie | 10 | Viktor Barna (5), Roland Jacobi, Zoltán Mechlovits, Miklós Szabados, Ferenc Sidó, István Jónyer |
| Japon | 9 | Ichirō Ogimura (2), Tóshiaki Tanaka (2), Hiroji Satō, Nobuhiko Hasegawa, Shigeo Itō, Mitsuru Kōno, Seiji Ono |
| Angleterre | 7 | Richard Bergmann (4), Johnny Leach (2), Fred Perry |
| Suède | 4 | Jan-Ove Waldner (2), Stellan Bengtsson, Jörgen Persson |
| Tchécoslovaquie | 3 | Bohumil Váňa (2), Stanislav Kolář |
| Autriche | 1 | Werner Schlager |
| France | 1 | Jean-Philippe Gatien |
Le pays est celui indiqué par les sources consultées pour chaque titre.
Le palmarès complet de 2025 à 1975
| Année | Champion du monde | Finaliste |
|---|---|---|
| 2025 | Wang Chuqin | Hugo Calderano |
| 2023 | Fan Zhendong | Wang Chuqin |
| 2021 | Fan Zhendong | Truls Möregårdh |
| 2019 | Ma Long | Mattias Falck |
| 2017 | Ma Long | Fan Zhendong |
| 2015 | Ma Long | Fang Bo |
| 2013 | Zhang Jike | Wang Hao |
| 2011 | Zhang Jike | Wang Hao |
| 2009 | Wang Hao | Wang Liqin |
| 2007 | Wang Liqin | Ma Lin |
| 2005 | Wang Liqin | Ma Lin |
| 2003 | Werner Schlager | Joo Se-hyuk |
| 2001 | Wang Liqin | Kong Linghui |
| 1999 | Liu Guoliang | Ma Lin |
| 1997 | Jan-Ove Waldner | Vladimir Samsonov |
| 1995 | Kong Linghui | Liu Guoliang |
| 1993 | Jean-Philippe Gatien | Jean-Michel Saive |
| 1991 | Jörgen Persson | Jan-Ove Waldner |
| 1989 | Jan-Ove Waldner | Jörgen Persson |
| 1987 | Jiang Jialiang | Jan-Ove Waldner |
| 1985 | Jiang Jialiang | Chen Longcan |
| 1983 | Guo Yuehua | Cai Zhenhua |
| 1981 | Guo Yuehua | Cai Zhenhua |
| 1979 | Seiji Ono | Guo Yuehua |
| 1977 | Mitsuru Kōno | Guo Yuehua |
| 1975 | István Jónyer | Antun Stipančić |
Le palmarès complet de 1974 à 1926
| Année | Champion du monde | Finaliste |
|---|---|---|
| 1973 | Xi Enting | Kjell Johansson |
| 1971 | Stellan Bengtsson | Shigeo Itō |
| 1969 | Shigeo Itō | Eberhard Schöler |
| 1967 | Nobuhiko Hasegawa | Mitsuru Kōno |
| 1965 | Zhuang Zedong | Li Furong |
| 1963 | Zhuang Zedong | Li Furong |
| 1961 | Zhuang Zedong | Li Furong |
| 1959 | Rong Guotuan | Ferenc Sidó |
| 1957 | Tóshiaki Tanaka | Ichirō Ogimura |
| 1956 | Ichirō Ogimura | Tóshiaki Tanaka |
| 1955 | Tóshiaki Tanaka | Žarko Dolinar |
| 1954 | Ichirō Ogimura | Tage Flisberg |
| 1953 | Ferenc Sidó | Ivan Andreadis |
| 1952 | Hiroji Satō | József Kóczián |
| 1951 | Johnny Leach | Ivan Andreadis |
| 1950 | Richard Bergmann | Ferenc Sidó |
| 1949 | Johnny Leach | Bohumil Váňa |
| 1948 | Richard Bergmann | Bohumil Váňa |
| 1947 | Bohumil Váňa | Ferenc Sidó |
| 1939 | Richard Bergmann | Alojzy Ehrlich |
| 1938 | Bohumil Váňa | Richard Bergmann |
| 1937 | Richard Bergmann | Alojzy Ehrlich |
| 1936 | Stanislav Kolář | Alojzy Ehrlich |
| 1935 | Viktor Barna | Miklós Szabados |
| 1934 | Viktor Barna | László Bellák |
| 1933 | Viktor Barna | Stanislav Kolář |
| 1932 | Viktor Barna | Miklós Szabados |
| 1931 | Miklós Szabados | Viktor Barna |
| 1930 | Viktor Barna | László Bellák |
| 1929 | Fred Perry | Miklós Szabados |
| 1928 | Zoltán Mechlovits | László Bellák |
| 1926 | Roland Jacobi | Zoltán Mechlovits |
FAQ
Qui détient le record de victoires aux championnats du monde de tennis de table (simple messieurs) ?
Viktor Barna, avec 5 titres (1930, 1932, 1933, 1934, 1935).
Qui a gagné en 2025 ?
Wang Chuqin.
Combien de joueurs différents ont gagné ?
36 joueurs différents entre 1926 et 2025.
En bref
Depuis 1926, 36 joueurs se sont partagé les 58 éditions disputées jusqu’en 2025, et Viktor Barna reste en tête avec 5 titres.
Sources
- Wikipédia (FR et EN) : listes de vainqueurs
- Données publiées auparavant sur picadilist.com, vérifiées et complétées